010	内科	1	050130xx9900xx	心不全	37	25.32	17.35	8.11	82.19						
010	内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル法による検査あり	37	3.19	3.06	0.00	70.00						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	18	41.94	20.57	33.33	83.00						
010	内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 ペースメーカー交換術等	17	10.24	10.24	0.00	81.18						
010	内科	5	050080xx9900xx	弁膜症（大動脈弁狭窄症等）	12	27.83	11.45	33.33	87.50						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	総胆管結石 等 　内視鏡的手術等あり	73	9.41	9.21	9.59	78.70						
060	消化器内科	2	060100xx01xxxx	大腸ポリープ 等　 内視鏡的切除術あり	59	2.56	2.65	0.00	69.66						
060	消化器内科	3	060060xx9710xx	胆管癌　内視鏡的ステント留置術等あり	21	16.48	12.97	0.00	86.95						
060	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍　内視鏡的消化管止血術等あり	19	12.21	10.84	10.53	75.16						
060	消化器内科	5	06007xxx97x00x	膵臓癌　内視鏡的手術等あり	16	12.88	11.68	12.50	78.13						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	33	4.76	6.24	0.00	1.64						
100	小児科	2	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	11	3.00	5.53	0.00	3.91						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎　等	10	3.70	5.83	0.00	2.00						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　突発性発疹等	-	-	10.47	-	-						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.78	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	33	6.67	4.74	0.00	71.36						
110	外科	2	060335xx02000x	胆石性胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術 あり	23	8.70	7.11	0.00	66.13						
110	外科	3	060210xx99000x	腸閉塞（癒着性イレウス等）　手術なし 	17	11.76	9.00	0.00	67.76						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸癌 　腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等	14	20.29	15.76	14.29	72.36						
110	外科	5	06007xxx9905xx	膵臓癌　化学療法あり	13	2.31	8.03	0.00	74.08						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位骨折　人工骨頭挿入術等あり　	67	34.45	25.32	76.12	82.93						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎の骨折　手術なし	54	26.44	19.34	46.30	78.85						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり	42	4.55	4.99	2.38	61.21						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷（恥骨骨折等）　手術なし	20	20.00	19.02	65.00	81.30						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　上腕等	15	26.67	14.64	20.00	80.07						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺癌　手術なし 前立腺針生検法あり	78	3.09	2.50	0.00	71.09						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱癌　経尿道的手術あり	30	9.97	7.02	0.00	73.53						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺癌　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術あり	27	2.26	2.76	0.00	70.41						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	急性腎盂腎炎	21	14.14	13.14	4.76	72.48						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎不全	15	16.00	10.39	6.67	67.20						
