010	内科	1	050130xx9900x0	心不全	82	24.96	17.33	21.95%	86.41						
010	内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　ペースメーカー交換術	20	10.95	9.59	5.00%	78.55						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	15	22.00	16.40	26.67%	85.67						
010	内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし	14	3.36	3.07	0.00%	68.86						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	45.80	20.78	40.00%	85.70						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープ等　内視鏡的切除術あり	106	2.24	2.57	0.00%	69.18						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	総胆管結石等　内視鏡的手術等あり	42	11.12	8.88	9.52%	79.95						
060	消化器科	3	060335xx99x0xx	胆嚢炎等	26	16.81	11.29	19.23%	73.42						
060	消化器科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	20	7.35	9.08	0.00%	72.35						
060	消化器科	5	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死	17	9.59	10.54	0.00%	65.41						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	27	4.78	5.61	0.00%	7.96						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎等	22	4.77	6.22	0.00%	1.32						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	11	3.27	5.55	0.00%	5.45						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	-	-	6.38	-	-						
100	小児科	5	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎	-	-	7.42	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術	39	5.39	4.54	0.00%	75.62						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸癌　結腸切除術	26	10.31	14.81	0.00%	76.08						
110	外科	3	040200xx99x00x	気胸	15	11.80	9.28	46.67%	66.07						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	14	5.93	7.05	0.00%	65.29						
110	外科	5	060035xx99x0xx	結腸癌　手術なし	11	28.91	7.91	36.36%	71.73						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術	88	36.39	25.29	45.45%	82.94						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	50	26.88	19.16	30.00%	83.02						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　手術あり	30	4.00	5.95	0.00%	68.67						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	20	34.05	18.76	10.00%	68.70						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	19	2.74	4.24	0.00%	67.74						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし	18	26.39	16.94	66.67%	77.22						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし	11	14.36	7.99	45.45%	79.00						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.89	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	9.83	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし	-	-	22.21	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　リハビリあり	17	18.71	16.94	47.06%	76.71						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-						
280	脳神経内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.40	-	-						
280	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし	-	-	15.11	-	-						
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし	-	-	17.95	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺癌　手術なし　前立腺生検法あり	80	2.16	2.45	0.00%	74.61						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術	28	5.04	5.16	0.00%	57.75						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺癌　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術あり	27	2.26	2.59	0.00%	77.96						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱癌　経尿道的手術あり	23	7.00	6.81	0.00%	75.96						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	11.60	13.66	5.00%	76.40						
600	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	27	23.22	16.40	18.52%	85.22						
600	総合診療科	2	050130xx9900x0	心不全	10	22.20	17.33	30.00%	78.40						
600	総合診療科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	31.90	10.26	40.00%	79.70						
600	総合診療科	4	010060xx99x21x	脳梗塞　手術なし　リハビリあり	-	-	30.25	-	-						
600	総合診療科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
