010	内科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	11	1.18	7.27	0.00%	79.45						
010	内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	-	-	-	-	-						
010	内科	5													
060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	101	0.07	1.10	0.00%	69.23						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	34	1.82	15.47	5.88%	83.35						
060	消化器科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	12	0.42	7.17	0.00%	78.25						
060	消化器科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	11	0.18	7.36	9.09%	81.09						
060	消化器科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	11	0.64	6.27	9.09%	74.36						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	37	1.32	3.05	0.00%	75.65						
110	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	26	2.39	7.73	0.00%	75.73						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	16	0.94	4.19	0.00%	66.19						
110	外科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	62	1.94	33.44	35.48%	83.13						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	43	1.74	7.33	4.65%	66.67						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	40	2.70	31.98	7.50%	70.80						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	37	3.81	28.73	48.65%	79.65						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	19	3.47	25.58	15.79%	69.74						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	29	1.00	4.10	0.00%	57.76						
310	泌尿器科	2	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	29	1.14	4.24	0.00%	75.24						
310	泌尿器科	3	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	27	0.26	1.00	0.00%	77.96						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	25	1.28	4.60	0.00%	75.92						
310	泌尿器科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	13	1.23	4.31	0.00%	74.15						
