	内科	1	050130xx9900x0	心不全	79	27.08	17.31	13.92	82.58						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	37	29.00	16.10	13.51	86.54						
	内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし	23	3.26	3.10	0.00	74.35						
	内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　ペースメーカー交換術	17	12.77	9.57	5.88	85.18						
	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	14	27.21	20.49	7.14	87.29						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープ等　内視鏡的切除術あり	111	2.46	2.56	0.00	69.89						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	総胆管結石 等　内視鏡的手術等あり	49	13.02	8.76	6.12	79.82						
	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	16	18.75	20.49	31.25	82.31						
	消化器内科	4	060335xx99x0xx	胆嚢炎等	16	15.63	11.18	6.25	77.88						
	消化器内科	5	060340xx99x0xx	総胆管結石等　手術なし	14	11.14	9.40	14.29	81.57						
	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	17	5.53	5.55	0.00	7.35						
	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	10	4.30	6.20	0.00	0.60						
	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	9	3.89	5.86	0.00	4.00						
	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	7	3.71	4.70	0.00	4.29						
	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	7	3.00	5.49	0.00	3.29						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術	34	6.12	4.56	0.00	73.74						
	外科	2	060035xx0100xx	結腸癌　結腸切除術	20	13.35	14.80	0.00	74.40						
	外科	3	040040xx9900xx	肺癌　手術なし	15	45.80	13.45	33.33	79.40						
	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	15	6.73	7.05	0.00	67.73						
	外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし	11	11.91	9.25	45.45	60.00						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術	95	36.14	24.75	74.74	83.33						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。)　手術なし	39	31.54	18.99	56.41	82.64						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　手術あり	33	4.73	5.86	0.00	64.61						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	26	30.04	18.55	3.85	67.19						
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	16	27.06	21.21	0.00	72.75						
	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり	11	4.82	4.67	0.00	65.64						
	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等	-	-	6.76	-	-						
	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等	-	-	3.24	-	-						
	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり	-	-	9.11	-	-						
	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	-	-	2.68	-	-						
	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　リハビリあり	35	19.89	16.60	68.57	77.03						
	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　エダラボン	25	24.84	16.51	68.00	72.52						
	脳神経内科	3	010060xx99x21x	脳梗塞　手術なし　定義副傷病あり	13	37.62	28.79	84.62	79.62						
	脳神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし	-	-	18.40	-	-						
	脳神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.42	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺癌　手術なし　前立腺針生検法あり	50	2.10	2.45	0.00	73.20						
	泌尿器科	2	110080xx03xxxx	前立腺癌　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術あり	24	2.04	2.57	0.00	73.46						
	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	14.50	13.42	16.67	78.42						
	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術	23	5.57	5.16	0.00	65.35						
	泌尿器科	5	110080xx9905xx	前立腺癌　手術なし　カバジタキセルアセトン付加物	21	2.81	7.63	0.00	71.86						
	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	18	29.67	16.10	33.33	83.44						
	総合診療科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	47.90	9.56	70.00	83.50						
	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.42	-	-						
	総合診療科	4	161020xxxxx00x	体温異常	-	-	5.90	-	-						
	総合診療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.49	-	-						
