診療情報管理室
平成22年4月より診療情報管理士を配置し、診療情報管理室として業務開始となりました。診療諸記録の保管・運用が適正に行われるように管理する部門です。平成27年2月に電子カルテが導入され、管理業務内容が変化する中、大切な情報を慎重に取り扱い、迅速に提供できるよう日々取り組んでおります。
主な業務内容
・ 診療記録の管理、保管
・ 診療記録の制度管理、監査
・ 各種診療統計の作成
・ 院内がん登録
・ DPCコーディング点検・分析
がん統計
(1)部位別がん登録患者数(2017年~2022年)
ICD-0-3:部位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
C00-C14:口腔・咽頭 | 9 | 14 | 11 | 12 | 17 | 10 |
C15:食道 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 |
C16:胃 | 69 | 63 | 62 | 52 | 57 | 48 |
C17:十二指腸・小腸 | – | – | – | – | – | – |
C18:結腸 | 71 | 57 | 51 | 41 | 54 | 46 |
C19-C20:直腸・直腸S状結腸 | 29 | 29 | 40 | 22 | 18 | 20 |
C22:肝臓・肝内胆管 | 9 | 20 | 11 | 10 | 10 | 16 |
C23-C24:胆のう・胆管 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
C25:膵臓 | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 22 |
C32:声門・喉頭 | – | – | – | – | – | – |
C34:肺 | 35 | 21 | 29 | 22 | 41 | 29 |
C40-C41、C47、C49:骨・軟部腫瘍 | – | – | – | – | – | – |
C44:皮膚 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 15 |
C50:乳房 | 29 | 43 | 42 | 44 | 44 | 28 |
C53:子宮頚部 | 7 | 8 | 11 | – | 9 | 8 |
C54:子宮体部 | – | 7 | 9 | 6 | 6 | – |
C56:卵巣 | – | 8 | – | – | – | – |
C61:前立腺 | 36 | 31 | 49 | 49 | 41 | 56 |
C64-C66、C68:腎・他の尿路 | – | 6 | 12 | 24 | 15 | 19 |
C67:膀胱 | 13 | 10 | 15 | 22 | 15 | 24 |
C700、C71、C722-C729、C751-C753:脳・中枢神経系 | 11 | 16 | 7 | 6 | – | 8 |
C73:甲状腺 | – | – | – | 20 | – | 8 |
C77、C81-C85:悪性リンパ腫 | – | – | 9 | 6 | 6 | 8 |
C90:多発性骨髄腫 | – | – | – | – | – | – |
C91-C95:白血病 | – | – | – | – | – | 7 |
C98:他の造血器腫瘍 | – | – | – | – | – | – |
その他 | 16 | – | 12 | 6 | – | 8 |
総計 | 417 | 410 | 427 | 400 | 409 | 411 |
※各集計表において、集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性が
高いことから、値を伏せて-(ハイフン)で表記しています。