病床数
- 272床
診療科
内科・循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、脳神経内科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科
医療職職員数
| 医師 | 19名 | 理学療法士 | 7名 |
|---|---|---|---|
| 臨床研修医 | 1名 | 作業療法士 | 3名 |
| 薬剤師 | 11名 | 言語聴覚士 | 2名 |
| 放射線技師 | 11名 | 理療士 | 1名 |
| 臨床検査技師 | 11名 | 社会福祉士 | 3名 |
| 看護師 | 165名 | 管理栄養士 | 4名 |
| 看護試兼助産師 | 14名 | 調理師 | 9名 |
| 准看護師 | 0名 | 医療安全管理専門員 | 1名 |
| 臨床工学技士 | 3名 | 診療情報管理士 | 1名 |
| 備考 | 令和2年1月現在 | ||
診療科別医師数
| 院長 | 副院長 | 科長等 | 医長 | 医師 | うち指導医 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合診療科 | 0名 | 0名 | ||||
| 内科・循環器科 | 2名 | 2名 | 1名 | |||
| 呼吸器科 | 応援医師のみ | |||||
| 消化器科 | 1名 | 1名 | 0名 | |||
| 小児科 | 2名 | 2名 | ||||
| 外科 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 | |
| 心臓血管外科 | 応援医師のみ | |||||
| 整形外科 | 2名 | 1名 | 1名 | |||
| 脳神経外科 | 1名 | 1名 | ||||
| 神経内科 | 応援医師のみ | |||||
| 形成外科 | 応援医師のみ | |||||
| 泌尿器科 | 1名 | 0名 | ||||
| 産婦人科 | 応援医師のみ | |||||
| 眼科 | 応援医師のみ | |||||
| 耳鼻咽喉科 | 応援医師のみ | |||||
| 放射線科 | 0名 | 0名 | ||||
| ※麻酔科 | 1名 | 0名 | ||||
| 備考 | 令和2年1月現在 | |||||









